Ordering Info Get Quote Check  Cart Contact Us Home Page  
 

Bargains
Books, etc
Clothing
Equipment
Fly Fishing
Gift Suggestions
Line
Lures
Reels Index
Rods Index
Terminal Tackle
Penn Reel Parts
Reel Schematics
Additional Links

 

To Fishing Reports
Fish Facts
Weather Links
Hot Issues
Local Info
New Items
Photogallery
Regulations
Tides
About Us

 
Back To Previous Page

Penn Parts Numbers 013 009LH - 015N950M

All Prices are per one

As an aid, you may want to copy and paste the entire item line

(Part number,Complete Description & Price) into the following text work  box.

Then, separately copy the part #,description and price for pasting into the

appropriate ordering boxes

You may  order the following parts via the shopping cart by copying
and pasting the following information. In order to process the order,
each field with an * must be filled in.
Product number from Parts List:
     This field need not be changed, but part # can be pasted
*Part # and  Complete Product Description :  
 

you may paste complete description, part # and price

*Enter ONLY the Price from Parts List:           
 

paste only price of item

*Enter Quantity desired:
         
             

 


Stock Number FULL DESCRIPTION

PRICE

013 009LH GEAR, PINION - 6.88
013 010 GEAR, PINION - 10.00
013 012H GEAR, PINION - 25.40
013 015KG GEAR, PINION - 23.75
013 016S GEAR ASM., PINION - 28.75
013 016VS GEAR ASM., PINION - 35.75
013 016VSX GEAR ASM., PINION - 40.13
013 020 GEAR, PINION - 21.50
013 024KG GEAR, PINION - 40.63
013 030 GEAR, PINION - 25.00
013 030S GEAR ASM., PINION - 40.00
013 030SW GEAR ASM., PINION - 34.38
013 030TW GEAR, PINION - 26.50
013 030VSW GEAR ASM., PINION - 40.00
013 030VSX GEAR ASM., PINION - 69.70
013 030VW PINION GEAR ASM. - 37.45
013 045 GEAR, PINION - 8.13
013 049 GEAR, PINION - 8.75
013 049LH GEAR, PINION - 25.75
013 050 GEAR, PINION - 28.75
013 050S GEAR ASM., PINION - 43.75
013 050SW GEAR ASM., PINION - 43.13
013 050VSW GEAR ASM., PINION - 43.75
013 050VSX GEAR ASM., PINION - 74.55
013 050W GEAR, PINION-FINISHED - 28.50
013 060LH GEAR, PINION - 3.25
013 070 GEAR ASM., PINION - 44.50
013 080 GEAR, PINION - 41.00
013 080S GEAR, PINION - 54.65
013 080ST GEAR ASM., PINION - 50.00
013 080STW GEAR ASM., PINION - 54.38
013 080SW GEAR, PINION - 54.65
013 080VSW GEAR ASM., PINION - 63.38
013 080W GEAR, PINION - 43.50
013 085 GEAR, PINION - 6.25
013 085LH GEAR, PINION - 7.25
013 100T GEAR, PINION - HOBBED - 10.65
013 109 GEAR, PINION - 7.50
013 109LH GEAR, PINION - 7.50
013 113 GEAR, PINION - 8.13
013 113H GEAR, PINION - HOBBED - 8.75
013 113HLH GEAR, PINION - 10.00
013 113HNSS PINION GEAR - COMPLETE - 15.90
013 113LH GEAR, PINION - 8.75
013 114 GEAR, PINION - 8.75
013 114H GEAR, PINION - 10.00
013 114HLH GEAR, PINION - 16.50
013 114LH GEAR, PINION - 22.25
013 115 PINION GEAR - HOBBED - 11.25
013 116 GEAR, PINION - 22.50
013 116LH GEAR, PINION - 25.00
013 117 GEAR, PINION - 26.88
013 117LH GEAR, PINION - 27.25
013 130S GEAR, PINION - 62.50
013 130ST GEAR ASM., PINION - 100.00
013 130VS GEAR ASM., PINION - 97.50
013 140 GEAR, PINION - 7.50
013 140LH GEAR, PINION - 6.25
013 155 GEAR, PINION - 5.50
013 155LH GEAR, PINION - 5.25
013 185 GEAR, PINION - HOBBED - 5.00
013 200 GEAR, PINION - 9.38
013 200LH GEAR, PINION - 6.88
013 200T PINION, HOBBED - 10.10
013 209LC PINION HOBBED - 4.45
013 220 GEAR, PINION - 5.00
013 230 PINION GEAR - 10.90
013 300T PINION, HOBBED - 10.30
013 310 GEAR, PINION - BLANK - 6.88
013 321LH GEAR, PINION-HOBBED L.H. - 7.50
013 500 GEAR, PINION - 10.00
013 500LH GEAR, PINION - 10.00
013 505 GEAR, PINION - 7.50
013 525MAG GEAR, PINION - HOBBED - 8.13
013 545 GEAR ASM., PINION - 8.75
013 555 PINION GEAR ASM. - 7.50
013 555LS PINION GEAR ASM. - 5.25
013 710 SCREW, CROSSWIND - 1.50
013 716 SCREW, CROSSWIND - 0.50
013 855 PINION GEAR ASSEMBLY R/209224B - 7.50
013 875 PINION GEAR ASSEMBLY R/209216A - 9.00
013 895 PINION GEAR ASSEMBLY R/209285 - 10.90
013 910 GEAR, PINION - 5.00
013 970 GEAR, PINION - 7.50
013 975 GEAR, PINION - HOBBED - 8.75
013 990 PINION GEAR ASM. - 7.50
013A113HN SHAFT, PINION SUB - 2.75
013A200T PIN, PINION - 3.35
013A300T PIN, PINION - 4.65
013B016VS SLEEVE, PINION SHAFT - 5.00
013B030T SLEEVE, SPOOL - 3.65
013B030TW SLEEVE, SPOOL - 9.13
013B030VS SLEEVE, PINION SHAFT - 4.40
013B030VSW SLEEVE, PINION SHAFT - 5.63
013B050T SLEEVE, SPOOL - 6.00
013B050TW SLEEVE, SPOOL - PLATED - 7.00
013B050VSW SLEEVE, SPOOL- PLATED - 4.38
013B050VSX SLEEVE, SPOOL- PLATED - 10.00
013B070 SLEEVE, PINION SHAFT - 2.00
013B070VS SLEEVE, SPOOL - PLATED - 4.75
013B080VSW SLEEVE, SPOOL - 9.75
013B130 SLEEVE, PINION SHAFT - 7.75
013B130VS SLEEVE, SPOOL - 11.15
013B320LD SLEEVE, SPOOL - PLATED - 1.63
013C015KG PINION ASM.- COMPLETE - 38.75
013C030VS RING, RETAINING - 1.00
013C050VS RING, GEAR RETAINING - 2.50
013N010 GEAR, PINION - 5.50
013N045 GEAR,PINION - 8.00
013N070 PINION GEAR ASM - 40.00
013N320 GEAR, PINION-HOBBED - 6.25
013N330 GEAR, PINION FINISHED - 6.50
013N965 GEAR, PINION - HOBBED - 15.40
013P025 GEAR, PINION - 14.00
014 006 SPRING, RATCHET DOG - 1.63
014 009 SPRING, DOG - 0.50
014 010 SPRING, DOG - 1.25
014 015KG SPRING, DOG - 0.75
014 016S SPRING, DOG - FORMED - 1.25
014 040 SPRING, DOG - COMPRESSION - 0.65
014 049 SPRING, DOG - 0.75
014 050 SPRING, DOG - FLAT - 2.88
014 060 SPRING, DOG - 0.50
014 099 SPRING, DOG - 0.50
014 109 SPRING, DOG - 0.75
014 114 SPRING, DOG - FLAT - 0.50
014 114H SPRING, DOG - 0.75
014 116 SPRING, DOG - 0.65
014 117 SPRING, DOG - 0.65
014 155 SPRING, DOG - 0.75
014 220 SPRING,DOG - 0.65
014 300T SPRING, DOG - 3.00
014 330 SPRING, DOG - 0.75
014 4300 ROLLER, CROSSWIND - 0.50
014 500 SPRING, DOG - 0.65
014 535 SPRING, DOG - 0.63
014 600 SPRING, DOG - 1.00
014 622 SPRING, RETURN - 1.75
014 710 ROLLER, CROSSWIND - 1.15
014 716 ROLLER, CROSSWIND - 0.50
014 855 SPRING, DOG R/28913 - 0.75
014 875 SPRING, RATCHET DOG R/28849 - 0.75
014 895 SPRING, RATCHET DOG R/28916 - 0.75
014C140 SPRING, DOG - 0.50
014C910 SPRING, DOG - 0.50
015 006 DOG - 1.88
015 009 DOG - 1.00
015 010 DOG - 1.38
015 015KG DOG, RATCHET - 1.00
015 040 DOG, RATCHET - 1.40
015 049 DOG - 1.00
015 049LH DOG - 2.13
015 050 DOG - 0.90
015 085 DOG - 1.50
015 099 DOG - 1.00
015 1000 HANDLE ASSEMBLY R/207293J - 11.25
015 1000AF HANDLE ASSEMBLY - 20.00
015 1000P HANDLE ASM - 11.90
015 1000V HANDLE ASSEMBLY - 13.25
015 101 HANDLE (COMPLETE) - 6.25
015 103 HANDLE (COMPLETE) - 9.40
015 104 HANDLE (COMPLETE) - 8.15
015 105 HANDLE (COMPLETE) - 10.63
015 109 DOG - 1.25
015 113H DOG - 1.00
015 113HN DOG, ANTIREVERSE - 1.25
015 114 DOG - 1.25
015 114H DOG - 1.15
015 115 DOG - 1.50
015 116 DOG - 1.75
015 117 DOG - 1.90
015 130 DOG - 5.00
015 140 DOG - 2.50
015 140LH DOG - 2.25
015 149 DOG - 1.50
015 1500V HANDLE ASSEMBLY - 13.25
015 155 DOG - 1.00
015 1800 HANDLE ASSEMBLY R/207330C - 28.15
015 2.5FR DOG ASM - 1.25
015 200 DOG - 1.00
015 200T DOG, ANTIREVERSE - 1.25
015 2000CV HANDLE ASSY (OLD STYLE) - 10.13
015 2000SG HANDLE ASSEMBLY - 11.00
015 2000SV HANDLE ASSEMBLY - 15.00
015 209 DOG - 1.00
015 220 DOG - 0.65
015 230 DOG - 0.65
015 260 HANDLE ASSEMBLY - 24.00
015 3000AF HANDLE ASSEMBLY - 22.50
015 3000P HANDLE ASM - 14.75
015 3000SG HANDLE ASSEMBLY - 12.60
015 3000V HANDLE ASSEMBLY - 15.65
015 309 DOG - 1.00
015 310 DOG, ANTI-REVERSE - 1.00
015 320 DOG - 1.00
015 330 DOG, RATCHET - 1.15
015 340 DOG - 1.25
015 4FR DOG ASM - 4.00
015 4000CLL HANDLE ASSY (OLD STYLE) - 11.25
015 4000CV HANDLE ASSY (OLD STYLE) - 10.63
015 4000SV HANDLE ASSEMBLY - 15.00
015 420G HANDLE ASM. - 21.25
015 4200 HANDLE, FIN - 16.88
015 430G HANDLE ASM. - 21.25
015 4300 HANDLE, FIN - 17.50
015 440 HANDLE COMPLETE - 14.75
015 440G HANDLE ASSEMBLY - 22.50
015 4400 HANDLE COMPLETE - 17.50
015 460 HANDLE ASSEMBLY - 22.00
015 4600 HANDLE, COMPLETE - 17.50
015 500 DOG - 1.00
015 500CV HANDLE ASSY (OLD STYLE) - 10.63
015 5000CLL HANDLE ASSY (OLD STYLE) - 11.25
015 5000SG HANDLE ASSEMBLY - 15.55
015 5000SV HANDLE ASSEMBLY - 15.00
015 535 DOG, ANTI-REVERSE - 1.25
015 550G HANDLE ASSEMBLY - 23.75
015 560 HANDLE ASSEMBLY - 21.00
015 6000CLL HANDLE ASSY (OLD STYLE) - 11.25
015 6000CV HANDLE ASSY (OLD STYLE) - 10.63
015 6000P HANDLE ASM - 16.90
015 6000V HANDLE ASSEMBLY - 16.90
015 625 DOG - 5.00
015 650 HANDLE COMPLETE - 12.75
015 650M HANDLE ASSEMBLY - 21.90
015 704 HANDLE COMPLETE - 25.00
015 705 HANDLE COMPLETE - 25.25
015 706 HANDLE COMPLETE - 30.00
015 711 HANDLE COMPLETE - 20.88
015 713 HANDLE COMPLETE - 18.13
015 716 HANDLE COMPLETE - 7.50
015 720 HANDLE COMPLETE - 7.25
015 722 HANDLE COMPLETE - 7.25
015 750 HANDLE -(KNOB INCL.) - 13.15
015 750M HANDLE ASSEMBLY - 25.00
015 8000CV HANDLE ASSY (OLD STYLE) - 10.63
015 855 DOG, RATCHET R/33284 - 1.75
015 875 DOG, RATCHET R/33227 - 1.75
015 895 DOG, RATCHET R/33201 - 1.75
015 900 HANDLE ASSEMBLY R/207321F - 27.50
015 910 DOG - 1.00
015 950M HANDLE - COMPLETE - 28.60
015 9500 HANDLE - COMPLETE - 32.40
015 970 DOG - 1.15
015 990 DOG - 1.15
015A1000 SPACER, HANDLE R/16124 - 0.75
015A113H INSERT - 1.13
015A2000CV HANDLE RETAINING BUSHING - 0.63
015A3000 HANDLE SPACER R/16126 - 0.75
015A4000CLL HANDLE RETAINING BUSHING - 0.50
015A4000CV HANDLE RETAINING BUSHING - 0.63
015A500CV HANDLE RETAINING BUSHING - 0.65
015A5000CV HANDLE RETAINING BUSHING - 0.65
015A5500 HANDLE - PAINTED - 6.90
015A6000 HANDLE SPACER R/216161 - 0.75
015A6000CV HANDLE RETAINING BUSHING - 0.65
015A8000CV HANDLE RETAINING BUSHING - 0.65
015A900 SPACER, HANDLE R/216124A - 1.15
015A910 HOUSING, DOG - 0.50
015BL650 PIVOT, LEFT HAND - 1.75
015BL750 PIVOT, LEFT HAND - 2.00
015BL850 PIVOT, LEFT HAND - 1.90
015B101 SHAFT, HANDLE - 1.50
015B103 SHAFT, HANDLE - 2.15
015B104 SHAFT, HANDLE - 2.40
015B105 SHAFT, HANDLE - 2.15
015B2.5FR BUSHING, DOG - 0.75
015B2000CV HANDLE RETAINING SCREW - 0.65
015B4000CLL HANDLE RETAINING SCREW - 1.25
015B4000CV HANDLE RETAINING SCREW - 0.65
015B500CV HANDLE RETAINING SCREW - 0.65
015B5000CV HANDLE RETAINING SCREW - 0.65
015B6000CV HANDLE RETAINING SCREW - 0.65
015B650 PIVOT,HANDLE - 7.50
015B8000CV HANDLE RETAINING SCREW - 0.65
015B850 PIVOT, STANDARD - 5.75
015B900 WASHER R/27355B - 0.65
015C101 PIN, HANDLE PIVOT - 0.50
015C103 PIN, HANDLE PIVOT - 0.50
015C105 PIN, HANDLE PIVOT - 1.00
015C650 SCREW, PIVOT - 0.75
015C750 SCREW, PIVOT - 0.90
015C910 COVER, DOG HOUSING - 3.00
015D910 #3-48 X .281 SLT FLAT HD - 0.50
015G260 PIVOT, HANDLE - 3.50
015G430G PIVOT, HANDLE - 6.00
015G550G PIVOT, HANDLE - 6.25
015G5500 PIVOT, HANDLE - 5.00
015G5600 PIVOT, HANDLE - 2.25
015G6500 PIVOT, HANDLE - 4.38
015G850 PIVOT, HANDLE - 2.00
015G9500 PIVOT, HANDLE - 3.00
015N025 DOG - 1.40
015N2000CV HANDLE ASSY (NEW STYLE) - 11.90
015N4000CV HANDLE ASSY (NEW STYLE) - 11.90
015N500CV HANDLE ASSY (NEW STYLE) - 11.90
015N5000CV HANDLE ASSY (NEW STYLE) - 11.90
015N550 HANDLE (COMPLETE) - 20.00
015N6000CV HANDLE ASSY (NEW STYLE) - 11.90
015N650M HANDLE ASSEMBLY - COMPLETE - 35.55
015N750M HANDLE ASSEMBLY - COMPLETE - 35.55
015N8000CV HANDLE ASSY (NEW STYLE) - 11.90
015N950M HANDLE ASSEMBLY - 37.55

 

Penn Parts Numbers 013 009LH - 015N950M

All Prices are per one

As an aid, you may want to copy and paste the entire item line

(Part number,Complete Description & Price) into the following text work  box.

Then, separately copy the part #,description and price for pasting into the

appropriate ordering boxes

You may  order the following parts via the shopping cart by copying
and pasting the following information. In order to process the order,
each field with an * must be filled in.
Product number from Parts List:
     This field need not be changed, but part # can be pasted
*Part # and  Complete Product Description :    
 

you may paste complete description, part # and price

*Enter ONLY the Price from Parts List:           
 

paste only price of item

*Enter Quantity desired:
         
             

 

 

 

 

08/26/2008

 
 
   

Copyright © 1997 - 2008 Fisherman's Headquarters