|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mustad Hooks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTAD 7691D Southern and Tuna hook. | |||
SOUTHERN AND TUNA, FORGED, KNIFE EDGE POINT, TAPERED BRAZED RING, DURATIN |
|||
| 02353518240 | MUSTAD-7691D/60 Southern and Tuna - 6/0-1pk-DURATIN-FORGED-BRAZED | 3.49 | |
| 02353418240 | MUSTAD-7691D/60/3C Southern and Tuna - 6/0-10bx-DURATIN-FORGED-BRAZED | 25.99 | |
| 02353518241 | MUSTAD-7691D/70 Southern and Tuna - 7/0-1pk-DURATIN-FORGED-BRAZED | 3.49 | |
| 02353418241 | MUSTAD-7691D/70/3C Southern and Tuna - 7/0-10bx-DURATIN-FORGED-BRAZED | 25.99 | |
| 02353518242 | MUSTAD-7691D/80 Southern and Tuna - 8/0-1pk-DURATIN-FORGED-BRAZED | 3.99 | |
| 02353418242 | MUSTAD-7691D/80/3C Southern and Tuna - 8/0-10bx-DURATIN-FORGED-BRAZED | 29.99 | |
| 02353518243 | MUSTAD-7691D/90 Southern and Tuna - 9/0-1pk-DURATIN-FORGED-BRAZED | 4.49 | |
| 02353418243 | MUSTAD-7691D/90/3C Southern and Tuna - 9/0-10bx-DURATIN-FORGED-BRAZED | 33.99 | |
| 02353410431 | MUSTAD-7691S/90/30 Southern and Tuna - 9/0-2pk-STAINLESS-FORGED | 18.99 | |
| 02353417063 | MUSTAD-7691S/90/3C Southern and Tuna - 9/0-10bx-STAINLESS-FORGED | 69.99 | |
| 02353518244 | MUSTAD-7691D/100 Southern and Tuna - 10/0-1pk-DURATIN-FORGED-BRAZED | 4.99 | |
| 02353418244 | MUSTAD-7691D/100/3C Southern and Tuna - 10/0-10bx-DURATIN-FORGED-BRAZE | 35.99 | |
![]() |
|||
| MUSTAD 7699D SEA MASTER | |||
|
FORGED, KNIFE EDGE POINT, TAPERED BRAZED RING, DURATIN |
|||
| 02353523494 | MUSTAD-7699D/80-SEA MASTER - 8/0-1pk-DURATIN-FORGED-OFFSET | 4.99 | |
| 02353423494 | MUSTAD-7699D/80/3C-SEA MASTER - 8/0-10bx-DURATIN-FORGED-BRAZED | 35.99 | |
| 02353523495 | MUSTAD-7699D/90-SEA MASTER - 9/0-1pk-DURATIN-FORGED-OFFSET | 4.99 | |
| 02353423495 | MUSTAD-7699D/90/3C-SEA MASTER - 9/0-10bx-DURATIN-FORGED-BRAZED | 36.99 | |
| 02353523336 | MUSTAD-7699D/100-SEA MASTER - 10/0-1pk-DURATIN-FORGED-OFFSET | 5.49 | |
| 02353423336 | MUSTAD-7699D/100/3C-SEA MASTER - 10/0-10bx-DURATIN-FORGED-BRAZE | 39.99 | |
| 02353523496 | MUSTAD-7699D/110-SEA MASTER - 11/0-1pk-DURATIN-FORGED-BRAZED | 5.99 | |
| 02353423496 | MUSTAD-7699D/110/3C-SEA MASTER - 11/0-10bx-DURATIN-FORGED-BRAZE | 43.99 | |
![]() |
|||
| 02353410641 | MUSTAD-7731D/60/30-SEA DEMON - 6/0-2pk-DURATIN-FORGED-BRAZED | 6.99 | |
| 02353418255 | MUSTAD-7731D/60/3C-SEA DEMON - 6/0-10bx-DURATIN-FORGED-BRAZED | 31.99 | |
| 02353410645 | MUSTAD-7731D/70/30-SEA DEMON - 7/0-2pk-DURATIN-FORGED-BRAZED | 6.99 | |
| 02353418256 | MUSTAD-7731D/70/3C-SEA DEMON - 7/0-10bx-DURATIN-FORGED-BRAZED | 31.99 | |
| 02353410649 | MUSTAD-7731D/80/30-SEA DEMON - 8/0-2pk-DURATIN-FORGED-BRAZED | 6.99 | |
| 02353418257 | MUSTAD-7731D/80/3C-SEA DEMON - 8/0-10bx-DURATIN-FORGED-BRAZED | 35.99 | |
| 02353410653 | MUSTAD-7731D/90/30-SEA DEMON - 9/0-2pk-DURATIN-FORGED-BRAZED | 9.99 | |
| 02353418258 | MUSTAD-7731D/90/3C-SEA DEMON - 9/0-10bx-DURATIN-FORGED-BRAZED | 41.99 | |
| 02353410657 | MUSTAD-7731D/100/30-SEA DEMON - 10/0-2pk-DURATIN-FORGED-BRAZED | 9.99 | |
| 02353417062 | MUSTAD-7731D/100/3C-SEA DEMON - 10/0-10bx-DURATIN-FORGED-BRAZE | 43.99 | |
| 02353410661 | MUSTAD 7731D-11/0-30 SEA DEMON 11/0 2/pk DURATIN FORGED BRAZED | 10.99 | |
| 02353417061 | MUSTAD 7731D-11/0-3C SEA DEMON 11/0 10/pk DURATIN FORGED BRAZED | 47.99 | |
| 02353410665 | MUSTAD 7731D-12/0-30 SEA DEMON 12/0 2/pk DURATIN FORGED BRAZED | 10.99 | |
| 02353417060 | MUSTAD 7731D-12/0-3C SEA DEMON 12/0 10/pk DURATIN FORGED BRAZED | 54.99 | |
![]() |
|||
| MUSTAD 7732 Sea Demon - Southern and Tuna hook. | |||
|
FORGED, KNIFE EDGE LONG POINT, SHORT BARB, RINGED, STAINLESS STEEL |
|||
| 02353418259 | MUSTAD-7732/60/3C- Southern and Tuna - 6/0-10bx-STAINLESS-FORGED | 31.99 | |
| 02353410745 | MUSTAD-7732/70/30- Southern and Tuna - 7/0-2pk-STAINLESS-FORGED | 8.99 | |
| 02353418260 | MUSTAD-7732/70/3C- Southern and Tuna - 7/0-10bx-STAINLESS STEEL | 33.99 | |
| 02353410750 | MUSTAD-7732/80/30- Southern and Tuna - 8/0-2pk-STAINLESS-FORGED | 10.99 | |
| 02353410749 | MUSTAD-7732/80/3C- Southern and Tuna - 8/0-10bx-STAINLESS-FORGED | 43.99 | |
| 02353410755 | MUSTAD-7732/90/30- Southern and Tuna - 9/0-2pk-STAINLESS-FORGED | 11.99 | |
| 02353410754 | MUSTAD-7732/90/3C- Southern and Tuna - 9/0-10bx-STAINLESS-FORGED | 59.99 | |
| 02353410759 | MUSTAD-7732/100/3C- Southern and Tuna - 10/0-10bx-STAINLESS-FORGED | 69.99 | |
- Genuine Mustad Fishing Hooks -
05/07/2009
|
|
Copyright © 1997 - 2009 Fisherman's Headquarters